Zajišťujeme přepravu půjčovaných kánoí, (a případně až 4 osob),
na místo vyplutí a z cíle plavby. Cena dopravy je pro řeky Lužnice,
Vltava, Sázava a Otava je stanovena 7,–Kč/km, pro ostatní řeky jsou ceny
za dopravu smluvní. Najednou můžeme přepravit až 14 ks lodí. Cena odvozu
většího množství kánoí se upraví po vzájemné domluvě. Dopravné je
spočítáno z místa firmy, což je Tábor (předměstí), na místo určení
a zpět. Pro Vaši informaci přikládáme ceny nejčastějších doprav na
Lužnici, Sázavu, Otavu a Vltavu.
Pokud dopravujeme lodě dvěma a více skupinám najednou, bude na dopravném
poskytnuta sleva.
|
Lužnice |
|||
| Odkud | Kam (a zpět) | km | 1 – 14 kánoí |
| Tábor | Suchdol | 2×70 | 980 |
| Tábor | Majdalena | 2×62,5 | 875 |
| Tábor | Lužnice | 2×47,5 | 665 |
| Tábor | Vlkov | 2×37,5 | 525 |
| Tábor | Mláka | 2×55 | 770 |
| Tábor | Jemčina | 2×57,5 | 805 |
| Tábor | Hamr | 2×37,5 | 525 |
| Tábor | Veselí nad Lužnicí | 2×30 | 420 |
| Tábor | Dráchov | 2×25 | 350 |
| Tábor | Soběslav (kemp) | 2×22,5 | 315 |
| Tábor | Roudná (kemp Pohoda) | 2×17,5 | 245 |
| Tábor | Planá nad Lužnicí | 2×10 | 140 |
| Tábor | Sezimovo Ústí (Soukeník) | 2×7,5 | 105 |
| Tábor | Tábor (ostrov, Ježek) | 2×5 | 70 |
| Tábor | Harrachovka | 2×7,5 | 105 |
| Tábor | Lužničanka, Saloon, Bečice | 2×17,5 | 245 |
| Tábor | Papírna (na Malšice) | 2×20 | 280 |
| Tábor | Dobronice | 2×27,5 | 385 |
| Tábor | Bechyně | 2×27,5 | 385 |
| Tábor | Koloděje | 2×40 | 560 |
| Tábor | Týn nad Vltavou | 2×37,5 | 525 |
|
Sázava |
|||
| Odkud | Kam (a zpět) | km | 1 – 14 kanoí |
| Tábor | Stvořidla kemp | 2×75 | 1050 |
| Tábor | Kácov | 2×60 | 840 |
| Tábor | Sázava | 2×70 | 980 |
| Tábor | Týnec nad Sázavou | 2×55 | 770 |
| Tábor | Pikovice | 2×75 | 1050 |
|
Otava |
|||
| Odkud | Kam (a zpět) | km | 1 – 14 kanoí |
| Tábor | Sušice | 2×100 | 1400 |
| Tábor | Strakonice | 2×70 | 980 |
| Tábor | Písek | 2×47,5 | 665 |
|
Vltava |
|||
| Odkud | Kam (a zpět) | km | 1 – 14 kanoí |
| Tábor | Lenora | 2×110 | 1540 |
| Tábor | Vyšší Brod | 2×112,5 | 1575 |
| Tábor | Boršov nad Vltavou | 2×70 | 980 |